○2014年度 第40回北信越フットボールリーグ

【2部リーグ 日程表】
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。

月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 4月13日
(日)
日医工スポーツアカデミー 11:00 富山新庄クラブ 2 (2-0,0-1) 1 北陸大学フューチャーズ
石川県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 1 (0-2,1-1) 3 奥越FC
経大フィールド 13:30 '09経大FC 0 (0-0,0-1) 1 長岡ビルボードFC
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 ASジャミネイロ 2 (1-0,1-1) 1 FCアビエス
2 4月20日
(日)
日医工スポーツアカデミー 11:00 富山新庄クラブ 0 (0-0,0-0) 0 奥越FC
石川県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 2 (2-0,0-0) 0 北陸大学フューチャーズ
経大フィールド 13:30 '09経大FC 7 (1-0,6-0) 0 FCアビエス
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 4 (2-3,2-1) 4 ASジャミネイロ
3 4月27日
(日)
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 0 (0-2,0-1) 3 富山新庄クラブ
茅野市運動公園陸上競技場 11:30 FCアビエス 1 (1-0,0-0) 0 テイヘンズFC
経大フィールド 13:30 '09経大FC 1 (1-0,0-1) 1 奥越FC
鳥屋野運動公園球技場 12:00 ASジャミネイロ 3 (1-1,2-1) 2 北陸大学フューチャーズ
4 5月11日
(日)
岩瀬スポーツ公園サッカー場 11:00 富山新庄クラブ 0 (0-2,0-0) 2 FCアビエス
石川県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 8 (1-0,7-1) 1 長岡ビルボードFC
経大フィールド 13:30 '09経大FC 2 (0-1,2-0) 1 北陸大学フューチャーズ
新潟聖籠スポーツセンター 13:00 ASジャミネイロ 2 (1-1,1-1) 2 奥越FC
5 6月1日
(日)
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:50 ASジャミネイロ 2 (1-2,1-2) 4 富山新庄クラブ
経大フィールド 13:30 '09経大FC 2 (0-1,2-1) 2 テイヘンズFC
北陸大学フットボールパーク 11:00 北陸大学フューチャーズ 3 (1-0,2-1) 1 FCアビエス
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 2 (1-1,1-0) 1 長岡ビルボードFC
6 6月8日
(日)
岩瀬スポーツ公園サッカー場 14:00 富山新庄クラブ 3 (0-0,3-0) 0 '09経大FC
石川県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 4 (4-0,0-0) 0 ASジャミネイロ
茅野市運動公園陸上競技場 13:30 FCアビエス 1 (0-1,1-1) 2 奥越FC
刈羽ぴあパークサッカー場 11:00 長岡ビルボードFC 2 (1-0,1-0) 0 北陸大学フューチャーズ
7 6月15日
(日)
金沢市民サッカー場 11:00 テイヘンズFC 0 (0-1,0-2) 3 富山新庄クラブ
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:50 ASジャミネイロ 4 (1-1,3-0) 1 '09経大FC
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 1 (0-1,1-1) 2 FCアビエス
北陸大学フットボールパーク 11:00 北陸大学フューチャーズ 4 (1-0,3-1) 1 奥越FC
8 6月22日
(日)
北陸大学フットボールパーク 11:00 北陸大学フューチャーズ 1 (0-0,1-2) 2 富山新庄クラブ
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 3 (2-0,1-2) 2 テイヘンズFC
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 1 (1-0,0-2) 2 '09経大FC
松本市サッカー場 11:00 FCアビエス 4 (1-0,3-2) 2 ASジャミネイロ
9 7月27日
(日)
奥越ふれあい公園陸上競技場 13:00 奥越FC 3 (0-1,3-0) 1 富山新庄クラブ
石川県営根上サッカー場 11:00 北陸大学フューチャーズ 0 (0-2,0-2) 4 テイヘンズFC
総合球技場アルウィン(サブ) 11:00 FCアビエス 2 (0-4,2-1) 5 '09経大FC
新潟聖籠スポーツセンター 15:45 ASジャミネイロ 2 (1-0,1-0) 0 長岡ビルボードFC
10 8月24日
(日)
岩瀬スポーツ公園サッカー場 11:00 富山新庄クラブ 5 (2-0,3-0) 0 長岡ビルボードFC
石川県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 1 (1-0,0-2) 2 FCアビエス
奥越ふれあい公園陸上競技場 13:00 奥越FC 4 (1-0,3-1) 1 '09経大FC
北陸大学フットボールパーク 11:00 北陸大学フューチャーズ 2 (0-2,2-1) 3 ASジャミネイロ
11 8月31日
(日)
茅野市運動公園陸上競技場 13:30 FCアビエス 2 (0-3,2-2) 5 富山新庄クラブ
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 3 (0-2,3-0) 2 テイヘンズFC
北陸大学フットボールパーク 10:30 北陸大学フューチャーズ 2 (0-1,2-0) 1 '09経大FC
奥越ふれあい公園陸上競技場 11:00 奥越FC 1 (0-0,1-0) 0 ASジャミネイロ
12 9月7日
(日)
岩瀬スポーツ公園サッカー場 11:00 富山新庄クラブ 0 (0-1,0-0) 1 ASジャミネイロ
石川県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズFC 1 (1-0,0-1) 1 '09経大FC
松本平広域公園球技場 11:00 FCアビエス 2 (2-1,0-3) 4 北陸大学フューチャーズ
長岡ニュータウン運動公園 11:30 長岡ビルボードFC 0 (0-1,0-1) 2 奥越FC
13 9月14日
(日)
経大フィールド 13:30 '09経大FC 1 (1-0,0-2) 2 富山新庄クラブ
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 ASジャミネイロ 1 (0-0,1-1) 1 テイヘンズFC
まるおかスポーツランド 14:00 奥越FC 4 (2-0,2-0) 0 FCアビエス
北陸大学フットボールパーク 11:00 北陸大学フューチャーズ 4 (1-2,3-1) 3 長岡ビルボードFC
14 9月21日
(日)
岩瀬スポーツ公園サッカー場 13:30 富山新庄クラブ 7 (2-0,5-1) 1 テイヘンズFC
経大フィールド 13:30 '09経大FC 2 (0-0,2-0) 0 ASジャミネイロ
茅野市運動公園陸上競技場 13:30 FCアビエス 2 (0-0,2-1) 1 長岡ビルボードFC
奥越ふれあい公園陸上競技場 13:30 奥越FC 4 (2-0,2-1) 1 北陸大学フューチャーズ

<リーグ戦表>                                       ※最終結果
順位 チーム名 富山新庄 テイヘンズ 経大 ASJ アビエス 長岡ビ 奥越 北大F 勝点 得点 失点 得失点差
2 富山新庄クラブ 7○1 3○0 0●1 0●2 5○0 0△0 2○1 10 1 3 31 37 14 23
3○0 2○1 4○2 5○2 3○0 1●3 2○1
6 テイヘンズFC 0●3 1△1 4○0 1●2 8○1 1●3 2○0 4 3 7 15 29 27 2
1●7 2△2 1△1 0●1 2●3 2●3 4○0
4 '09経大FC 0●1 2△2 2○0 7○0 0●1 1△1 2○1 5 3 6 18 26 24 2
0●3 1△1 1●4 5○2 2○1 1●4 1●2
3 ASジャミネイロ 2●4 1△1 4○1 2○1 2○0 2△2 3○2 6 3 5 21 26 28 -2
1○0 0●4 0●2 2●4 4△4 0●1 3○2
5 FCアビエス 2●5 1○0 2●5 4○2 2○1 1●2 2●4 6 0 8 18 22 37 -15
2○0 2○1 0●7 1●2 2○1 0●4 1●3
8 長岡ビルボードFC 0●3 3○2 1●2 4△4 1●2 0●2 2○0 3 1 10 10 18 38 -20
0●5 1●8 1○0 0●2 1●2 1●2 3●4
1 奥越FC 3○1 3○2 4○1 1○0 4○0 2○1 4○1 10 3 1 33 32 15 17
0△0 3○1 1△1 2△2 2○1 2○0 1●4
7 北陸大学フューチャーズ 1●2 0●4 2○1 2●3 3○1 4○3 4○1 5 0 9 15 25 32 -7
1●2 0●2 1●2 2●3 4○2 0●2 1●4
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームページをご参照ください